主要项目
纵向科研项目
代表性纵向科研项目情况如下表所示。
类别 | 项目名称 | 时间 | 角色 | 研究内容 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
河北省科学技术研究与发展计划-中央引导地方科技发展资金项目 | 面向多模态大数据的可解释推荐方法研究 | 2024.05-至今 | 主持 | 基于大模型的跨域智能高效推荐算法 | 在研 |
SMP-智谱 AI 大模型交叉学科基金 | 基于大语言模型的机器人账号个性化培养及协同传播策略研究 | 2023.12-至今 | 主持 | 大语言模型驱动的媒体内容生产 | 在研 |
CCF-智谱AI大模型基金项目 | 基于预训练大模型的个性化推荐关键技术研究 | 2023.02-至今 | 主持 | 预训练大模型的个性化推荐技术 | 在研 |
河北省自然科学基金项目 | 基于图神经网络和自监督预训练模型的个性化推荐方法研究 | 2022.02-至今 | 主持 | 基于图神经网络和自监督的预训练 | 在研 |
国家重点研发计划项目 | XXX智能XX洞察 | 2019.07-2021.07 | 课题负责人 | 基于图神经网络的话题溯源模型 | 已结题 |
国防科技创新特区项目 | 大信息网络数据采集及融合研究 | 2017.03-2018.04 | 主持 | 基于自监督预训练模型网络关键节点挖掘算法 | 已结题 |
国家重点实验室开放基金项目 | 大规模异构学术社会网络语义搜索方法的研究 | 2016.05-2017.04 | 主持 | 科技情报知识图谱构建及智能挖掘 | 已结题 |
国家863计划项目 | 空间兴趣点(POI)数据搜索服务关键技术研究 | 2015.01-2017.12 | 子课题负责人 | 在线平台应用验证及原型系统建设 | 已结题 |
河北省自然科学基金项目 | 大规模医疗社会网络建模与分析 | 2015.01-2018.12 | 主持 | 面向可穿戴健康监测系统的医疗知识图谱构建及语义分析 | 已结题 |
国家自然基金项目 | 评议人计算机辅助指派系统研究 | 2013.01-2014.12 | 子课题负责人 | 个性化推荐方法研究 | 已结题 |
(军口) 启元实验室项目 | 分布式数据采集及集成软件系统 | 2022.09-2023.09 | 主持 | 面向互联网科技大数据分布式获取及集成研究 | 已结题 |
清华大学 | 知识图谱构建中智能预处理工具包服务 | 2021.09-2022.09 | 主持 | 基于深度学习的智能推理知识抽取 | 已结题 |
横向科研项目
代表性横向实践项目情况如下图所示。
序号 | 名称 | 项目来源 | 起止时间 | 负责人 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛移动公司采购平台 | 燕软公司 | 2006.06~2006.10 | 合作 |
2 | 学术信息挖掘系统 | 清华大学 | 2007.06~2008.05 | 宫继兵 |
3 | 唐山移动采购平台(1期、Ⅱ期、III期) | 唐山移动 | 2007.01-2013.07 | 宫继兵 |
4 | 唐山移动集团客户部案例共享平台 | 唐山移动 | 2008.12~2009.03 | 宫继兵 |
5 | 唐山移动后勤综合管理平台(共9大子系统) | 唐山移动 | 2009.01~2010.09 | 宫继兵 |
6 | 燕山大学就业指导中心 | 燕山大学 | 2010.04~2010.10 | 宫继兵 |
7 | 移动业务支撑中心综合信息管理平台(工号设备管理) | 唐山移动 | 2011.08~2012.06 | 宫继兵 |
8 | 故宫博物院古建筑温湿度监测系统(EasiWeb 3.0l期工程II期工程) | 中科院计算所 | 2013.07~2014.10 | 宫继兵 |
9 | 分布式互联网新闻信息抽取系统(NES V1.0,NES V2.0NES V3.0正在筹备 ) | 清华大学 | 2014.03~2015.02 | 宫继兵 |
10 | 分布式互联网学术论文大数据采集及检索系统 PES V1.0 | 清华大学 | 2015.06~2016.05 | 宫继兵 |
11 | 基于UCL标签社交网络新闻智能分析服务系统Pais | 新华社 | 2015.10~2016.09 | 宫继兵 |
12 | 科技情报大数据采集加工及网络信息自动抽取工具研发 | 清华大学 | 2018.01~2018.12 | 宫继兵 |